-
Keçən il əsgərlər nə yeyib?
Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyinin məlumatına görə, Müdafiə Nazirliyi 2011-ci ildə 255 milyon 373 min 220 manatlıq tender keçirib. Bu Nazirliyin yalnız tender yolu ilə apardığı alış-verişdir.
Müxtəlif hərbi geyimlərə 27 milyon 634 min manat, ərzaqa və yemək məhsullarına 1 506 517 manat, dərman pereparatları və ləvazimatlarına 2 milyon 203 min 461 manat, dəftərxana ləvazimatına 178 060, əşya əmlakın alınmasına 2 milyon 65 min manatlıq tender keçirib.
Qəzetlərə 59 min manat
Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanda və Rusiyada dərc olunan qəzet, jurnallara abunə üçün 58 594 manat xərcləyib.
Nazirliyin keçənilki dəftərxana xərcləri:
Keçən il əsgərlər nə yeyib?
Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyinin məlumatına görə, Müdafiə Nazirliyi 2011-ci ildə 255 milyon 373 min 220 manatlıq tender keçirib. Bu Nazirliyin yalnız tender yolu ilə apardığı alış-verişdir.
Müxtəlif hərbi geyimlərə 27 milyon 634 min manat, ərzaqa və yemək məhsullarına 1 506 517 manat, dərman pereparatları və ləvazimatlarına 2 milyon 203 min 461 manat, dəftərxana ləvazimatına 178 060, əşya əmlakın alınmasına 2 milyon 65 min manatlıq tender keçirib.
| Ərzağın adı | Manatla |
| Tərəvəz alınması | 191 800 |
| Şokolad alınması | 9 330 |
| Şəkərbura və şorqoğal alınması | 48 268,5 |
| Meyvənin alınması | 48 265 |
| Təzə pomidorun alınması | 48 168 |
| Təzə xiyarın alınması | 47 558 |
| Dəfnə yarpağının alınması | 24 400 |
| Təbii qəhvənin alınması | 43 875 |
| Xardal tozunun alınması | 48 778 |
| Təzə meyvənin alınması | 48 000 |
| Ərzaq məhsullarının alınması | 76 514, 2 |
| Ləpənin (qoz, fındıq) alınması | 24 300 |
| Sirkənin alınması | 43 500 |
| Manna yarmasının alınması | 48 384 |
| Pavidlonun alınması | 49 020 |
| Yarı qaxac kolbasanın alınması | 31 800 |
| Qırmızı istiotun alınması | 31 480 |
| II növ unun alınması | 48 804 |
| Brınza tipli pendirin alınması | 99 793,6 |
| Xamanın alınması | 90 722,45 |
| Kəsmiyin alınması | 88 756,55 |
|
1-ci növ buğda unundan 250 qramlıq ağ çörəklərin alınması | 315 000 |
Qəzetlərə 59 min manat
Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanda və Rusiyada dərc olunan qəzet, jurnallara abunə üçün 58 594 manat xərcləyib.
Nazirliyin keçənilki dəftərxana xərcləri:
| Malların adı | Manatla |
| Bədii tərtibat işlərinə | 29 993 |
| Ehtiyat hissələrinin alınmasına | 97 500 |
| Dəftərxana ləvazimatlarının alınması | 178 060 |
| Videonəzarət avadanlıqlarının alınması | 47 000 |
| Ofset kağızının alınması | 26 515 |
| Böyük formatlı "Mimaki JV33-160" modelli poliqrafiya avadanlığının alınması | 48 666 |
| Çap materiallarının satın alınması | 126 984 |
| Topoqrafiya və geodeziya məhsullarının alınması | 79 996,5 |
| Kompyuter və noutbukların satın alınması | 4 123 |
| Stendlərin hazırlanması və quraşdırılması işlərinin satın alınması | 19 998,69 |
|
Təmizlik xərcləri | |
| NBM və hamamın tikinti işlərinin satın alınması | 40 000 |
| Təsərrüfat mallarının satın alınması | 36 000 |
| 100000 Yuyucu tozun alınması | 295 000 |
| Əl-üz və hamam sabununun satın alınması | 904 200 |