Futbol səhifəsinə qayıt
Futbol səhifəsinə qayıt
| A qrupu | |||||||
| O | Q | H | M | TF | X | ||
| | Uruqvay | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-0 | 7 |
| | Meksika | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 |
| | CAR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 4 |
| | Fransa | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 |
| B qrupu | |||||||
| O | Q | H | M | TF | X | ||
| | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 9 |
| | Cənubi Koreya | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 |
| | Yunanıstan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 3 |
| | Nigeriya | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 |
| C qrupu | |||||||
| O | Q | H | M | TF | X | ||
| | ABŞ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 5 |
| | İngiltərə | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 |
| | Sloveniya | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
| | Əlcəzair | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | 1 |
| D qrupu | |||||||
| O | Q | H | M | TF | X | ||
| | Almaniya | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-1 | 6 |
| | Qana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
| | Avstraliya | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-6 | 4 |
| | Serbiya | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 3 |
| E qrupu | |||||||
| O | Q | H | M | TF | X | ||
| | Hollandiya | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | 9 |
| | Yaponiya | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 |
| | Danimarka | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 3 |
| | Kamerun | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | 0 |
| F qrupu | |||||||
| O | Q | H | M | TF | X | ||
| | Paraqvay | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-1 | 5 |
| | Slovakiya | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 |
| | Yeni Zelandiya | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 3 |
| | İtaliya | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | 2 |
| G qrupu | |||||||
| O | Q | H | M | TF | X | ||
| | Braziliya | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 |
| | Portuqaliya | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-0 | 5 |
| | Kot d'İvuar | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
| | Şimali Koreya | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-12 | 0 |
| H qrupu | |||||||
| O | Q | H | M | TF | X | ||
| | İspaniya | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 |
| | Çili | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | 6 |
| | İsveçrə | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 4 |
| | Honduras | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-3 | 1 |
Futbol səhifəsinə qayıt